基本信息
项目编号: | 2309-440304-04-01-997565 | 项目名称: | 河套新材料产业协同创新中心项目 |
招标项目编号: | 2309-440304-04-01-997565005 | 招标项目名称: | 河套新材料产业协同创新中心项目(监理) |
标段编号: | 2309-440304-04-01-997565005001 | 标段名称: | 河套新材料产业协同创新中心项目(监理) |
招标方式: | 公开招标 | 工程类型: | 监理 |
建设单位: | 深圳市福田区河套深港科技创新合作区建设发展事务署 |
发布开始时间: | 2024-02-19 | 发布截止时间: | 2024-02-22 |
公示环节: | 资格审查环节 |
资审结果及业绩文件
序号 | 单位名称 | 资格文件 | 业绩文件 | 审查结果 | 不合格原因 |
1 | 五洲工程顾问集团有限公司 | (资审)资审文件.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
2 | 深圳市中联建工程项目管理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
3 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | (资审)资审文件(河套新材料).TYTBZ | (业绩)业绩文件(河套新材料).TBYJ | 合格 | |
4 | 深圳现代建设监理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
5 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | (资审)资审文件.TYTBZ | (业绩)业绩文件.TBYJ | 合格 | |
6 | 深圳市特发工程管理有限责任公司 | (资审)资格审查文件—河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)业绩文件(资信标)—河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
7 | 深圳市中行建设工程顾问有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
8 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
9 | 深圳市振强建设工程管理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
10 | 深圳市鹏城建设监理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
11 | 深圳市城建监理有限公司 | (资审)资审文件--河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)业绩文件--河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
12 | 上海同济市政公路工程咨询有限公司 | (资审)河套.TYTBZ | (业绩)河套.TBYJ | 合格 | |
13 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
14 | 深圳市祺骏建设工程顾问有限公司 | (资审)资审文件.TYTBZ | (业绩)业绩文件1.TBYJ | 合格 | |
15 | 深圳华西建设工程管理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
16 | 广东鲁班行技术管理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
17 | 深圳市大兴工程管理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心项目(监理).TBYJ | 合格 | |
18 | 深圳市恒浩建工程项目管理有限公司 | (资审)河套新材料产业协同创新中心.TYTBZ | (业绩)河套新材料产业协同创新中心.TBYJ | 合格 | |
业绩附件
文章推荐:
雁塔区2023年杜城片区补充用地市政项目监理中标结果公告
梅州市梅江区“百千万工程”示范带建设项目监理中标结果
【雁塔区】雁塔区2023年杜城片区补充用地市政项目监理中标结果公告
嘉陵区都尉片区综合停车场建设项目监理中标结果公告