第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 江苏河海工程建设监理有限公司 |
投标报价(元/费率) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
项目负责人姓名 | 周其将 | 俞赤忠 | 沈永乐 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | / | / | / |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1.高邮灌区2019年度续建配套与节 水改造项目,合同签订时间:2019年1月,项目投资额:8500万元。2.宝应县泾河灌区续建配套与节水 改造项目监理Ⅱ标,合同签订时间:2021年11月,项目投资额:3109万元。 | 1. 睢宁县凌城灌区续建配套与现代化改造项目施工监理,合同签订时间:2021年4月,项目投资额:25119万元。2. 吴淞江(江苏段)整治工程一期(黄墅江油墩港段)工程监理一标段,合同签订时间:2022年5月,项目投资额:5510万元。 | 1.大丰区 2019 年度高标准农田建设项目监理(财政补助)一标段,合同签订时间:2019年11月,项目投资额:4470万元。2. 2022年度江苏省盐城市大丰区高标准农田监理,合同签订时间:2022年7月,项目投资额:7510万元。 |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8、有完善的监理工作制度的,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,7、现场组织协调方案完善、合理的,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理 | 8、有完善的监理工作制度的,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,7、现场组织协调方案完善、合理的,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理 | 8、有完善的监理工作制度的,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,7、现场组织协调方案完善、合理的,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理 | 8、有完善的监理工作制度的,6、有完善的检测方案,检测设备能满足本工程监理工作需要,其他办公、生活、交通、通信等设施,能满足本工程监理工作需要,1、监理大纲(含监造大纲)内容齐全,重点突出,3、针对本工程主要施工方案、施工工艺及控制要点具体明确、方案合理、针对性强,7、现场组织协调方案完善、合理的,4、监理人员进场计划合理、在工时间满足监理工作需要,2、工程进度、投资、质量、安全控制方案可行,环保、水保等监理方案可行,动态管理措施有效,5、对本工程其他关键技术、监理要点实施提出好的建议和控制措施,9、合同管理、信息管理措施、工程档案资料管理措施与方案完善、合理 | 项目负责人答辩 | |||
1 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 29.11 | 32.9 | 31.7 | 31.8 | / | 31.38 |
2 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 33 | 33.1 | 31.9 | 35.9 | / | 33.48 |
3 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 34.22 | 34.2 | 32.1 | 36.35 | / | 34.22 |
4 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 | 28.82 | 30.1 | 30.5 | 31.8 | / | 30.31 |
5 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 32.06 | 32.6 | 32.7 | 34.55 | / | 32.98 |
6 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 28.45 | 30.2 | 31.2 | 31.55 | / | 30.35 |
7 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 28.79 | 25.8 | 29.7 | 31.9 | / | 29.05 |
8 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 34.48 | 37 | 32.3 | 37.7 | / | 35.37 |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 专业配置 | 总监业绩能力 | ||||
1 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 2 | 31.38 | 50 | 9 | 2 | 92.38 |
2 | 江苏河海工程建设监理有限公司 | 2 | 33.48 | 50 | 9 | 2 | 94.48 |
3 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 2 | 34.22 | 50 | 9 | 2 | 95.22 |
4 | 江苏省太湖水利规划设计研究院有限公司 | 2 | 30.31 | 50 | 7 | 1 | 88.31 |
5 | 江苏泰康工程咨询监理有限公司 | 2 | 32.98 | 50 | 8 | 2 | 92.98 |
6 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2 | 30.35 | 50 | 8 | 2 | 90.35 |
7 | 无锡市水利设计研究院有限公司 | 2 | 29.05 | 50 | 7.5 | 2 | 88.55 |
8 | 扬州市勘测设计研究院有限公司 | 2 | 35.37 | 50 | 9 | 2 | 96.37 |
文章推荐: