开标时间: | 2024-03-13 10:00:00 | |||||||
序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
1 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740904.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
2 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740904.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
3 | 三信建设咨询集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740904.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
4 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740904.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
5 | 四川明清工程咨询有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740904.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
6 | 沸蓝建设咨询有限公司 | 符合要求 | 1650000.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | |||
7 | 中成建充集团有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740903.30 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
8 | 四川公众项目咨询管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 1450752.75 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
9 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 符合要求 | 02 | 1740904.00 | / | 施工期+缺陷责任期 | ||
最高投标限价(元) | 1934337.00 |
招标人代表: | 蒲万刚 | 记录人: | 付婷 | 监标人: | 冯伟 |
文章推荐: