中标候选人公示 招标项目名称: | 正定新区九年义务教育学校监理 |
招标项目编号: | S1301230001001081001 |
公示名称: | 正定新区九年义务教育学校监理中标候选人公示 |
公示编号: | S1301230001001081001001 |
公示内容
标段: | 正定新区九年义务教育学校监理 |
所属专业: | 建筑市政 | 所属地区: | 河北省-石家庄市-正定县 |
开标时间: | 2024年4月28日 | 开标地点: | 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2024年5月11日 | 公示截止日期: | 2024年5月14日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 | 工期 (交货期) |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 334.170900 | 334.170900 | 合格 | 无 |
2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 323.600000 | 323.600000 | 合格 | 无 |
3 | 德润工程咨询有限公司 | 320.026100 | 320.026100 | 合格 | 无 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 仇俊伟 | 工程师 | / | / |
2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 李彬华 | 工程师 | 注册监理工程师 | 00441201 |
3 | 德润工程咨询有限公司 | 麻志刚 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 13007913 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 满足,房屋建筑工程监理甲级 |
2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 满足,房屋建筑工程监理甲级 |
3 | 德润工程咨询有限公司 | 满足,工程监理综合资质 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | / |
2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 石家庄市中央商务区北区 30号地项目监理 ,雄安自贸试验区综合管理服务中心项目监理 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 ,中国雄安集团公共服务管理有限公司 (原中国雄安集团城市发展有限公司) | 2020-04-29,2021-07-27 | 1292000 元,3789800 元 |
3 | 德润工程咨询有限公司 | 东城锦庭项目监理,赣州经济技术开发区洋田棚户区改造安居小区及赣州新能源科技城员工倒班宿舍装修工程监理 ,包头市昆区智慧城项目 | 邯郸市锦蓉开发建设有限公司,赣州新能源汽车科技城建设开发有限公司 ,内蒙古君原房地产开发有限公司 | 2023-05-06,2022-12-20,2022-01-25 | 7337580 元,3175200 元, 3150000 元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 仇俊伟 | / | / | / | / |
2 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 李彬华 | 石家庄中央商务区北区31号地块办公楼,石家庄中央商务区北区32号地块 | 石家庄市中央商务区开发有限公司,石家庄市中央商务区开发有限公司 | 2019-12-30,2019-12-30 | 891874.5 元, 893013 元 |
3 | 德润工程咨询有限公司 | 麻志刚 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
2 | 方宇工程咨询有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
6 | 德润工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
7 | 中建安工程管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
8 | 河北远大工程咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
10 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
11 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
12 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | 建信项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | 中新创达咨询有限公司 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
15 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21 | 中和冀润工程管理有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 48.70 | 47.90 | 50.60 | 47.08 | 47.90 |
2 | 方宇工程咨询有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 43.30 | 33.90 | 37.60 | 48.03 | 43.10 |
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 48.30 | 46.10 | 47.10 | 49.59 | 46.50 |
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 48.85 | 46.10 | 48.60 | 47.30 | 46.40 |
6 | 德润工程咨询有限公司 | 48.35 | 46.90 | 47.60 | 48.17 | 46.40 |
7 | 中建安工程管理有限公司 | 38.00 | 46.70 | 46.50 | 48.66 | 45.80 |
8 | 河北远大工程咨询有限公司 | 48.05 | 43.60 | 44.10 | 47.33 | 45.50 |
9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 44.40 | 36.00 | 42.20 | 47.64 | 44.70 |
10 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 46.95 | 42.90 | 43.90 | 47.96 | 45.20 |
11 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 42.80 | 34.60 | 38.90 | 47.33 | 43.40 |
12 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 48.75 | 43.90 | 50.00 | 47.09 | 47.50 |
13 | 建信项目管理有限公司 | 47.05 | 42.70 | 43.60 | 47.16 | 45.70 |
14 | 中新创达咨询有限公司 | 36.55 | 33.00 | 33.60 | 46.39 | 43.10 |
15 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 47.75 | 36.80 | 45.00 | 47.39 | 45.80 |
16 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 44.05 | 34.20 | 38.60 | 46.85 | 43.40 |
17 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 43.90 | 34.00 | 37.80 | 47.11 | 43.10 |
18 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 42.30 | 35.00 | 39.00 | 47.57 | 43.40 |
19 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 43.80 | 35.40 | 39.80 | 47.58 | 43.30 |
20 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 38.85 | 34.00 | 37.60 | 47.28 | 43.70 |
21 | 中和冀润工程管理有限公司 | 36.65 | 33.40 | 37.30 | 47.32 | 43.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总、得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 0 | 0 |
2 | 方宇工程咨询有限公司 | 0 | 0 |
3 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 0 | 0 |
4 | 河北金正科信建设工程项目管理有限公司 | 39.83 | 95.35 |
5 | 河北三元建设监理有限责任公司 | 39.18 | 94.63 |
6 | 德润工程咨询有限公司 | 38.86 | 94.34 |
7 | 中建安工程管理有限公司 | 39.49 | 92.62 |
8 | 河北远大工程咨询有限公司 | 38.70 | 92.42 |
9 | 石家庄中天工程建设监理有限公司 | 39.98 | 90.97 |
10 | 石家庄安泰建设监理有限公司 | 37.55 | 90.93 |
11 | 河北顺诚工程建设项目管理有限公司 | 39.01 | 88.42 |
12 | 河北博大工程项目管理有限公司 | 39.33 | 86.78 |
13 | 建信项目管理有限公司 | 39.57 | 84.81 |
14 | 中新创达咨询有限公司 | 37.53 | 84.06 |
15 | 石家庄汇通工程建设监理有限公司 | 39.15 | 83.70 |
16 | 中盛弘宇建设科技有限公司 | 39.65 | 81.07 |
17 | 河北省冀咨工程监理有限责任公司 | 39.65 | 80.83 |
18 | 河北中环工程项目管理有限公司 | 38.34 | 79.79 |
19 | 河北海新工程项目管理有限公司 | 37.57 | 79.55 |
20 | 亿诚建设项目管理有限公司 | 37.91 | 78.20 |
21 | 中和冀润工程管理有限公司 | 37.74 | 77.29 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北九润工程项目管理有限责任公司 | 技术标部分不符合实质性要求 |
2 | 方宇工程咨询有限公司 | 技术暗标B79的76页,存在首行未缩进2字符。不符合实质性要求。; |
3 | 河北冀科工程项目管理有限公司 | 项目管理团队配备人数低于招标文件最低要求,按无效投标处理。; |
7.提出异议的渠道和方式
受理单位:顺泰工程项目管理有限公司 联系人:王志武 电话:17732854668 邮箱:13930998376@163.com;正定县(正定新区)项目建设中心联系人:马永辉;联系电话:0311-88757316 联系方式 |
联系方式
招标人 | 正定县(正定新区)项目建设中心 | 招标代理机构 | 顺泰工程项目管理有限公司 |
联系人 | 马永辉 | 联系人 | 河北省石家庄市桥西区胜利南街118号塔坛 |
地址 | 石家庄正定新区 | 地址 | 王志武 |
电话 | 0311-88757316 | 电话 | 17732854668 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | 13930998376@163.com |
8、其他公示内容
附件
文章推荐:
邛崃市白沫江水美乡村生态综合体项目-花楸山文旅产业环项目-沿线产业风貌及配套提升项目施工/标段中标候选人公示
兴隆286路(科诚路-兴隆292路)施工/标段评标结果公示
华蓥市2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目-一期二标段c中标候选人公示
[邯郸市][中标候选人公示]【主城区排水防涝能力提升项目(2023-2025)监理】中标候选人公示