序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1996800.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
2 | 德邻联合工程有限公司 | 完好 | 20000 | 2062787.65 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
3 | 新恒丰咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2106911.45 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
4 | 河南省光大建设管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2007632.90 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
5 | 新正源项目咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2036000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
6 | 高达建设管理发展有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2073818.60 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
7 | 四川精正建设管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2040726.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
8 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2056169.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
9 | 四川科恒建设咨询监理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2045000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
10 | 三信建设咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2047344.32 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
11 | 驿大项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 1983364.81 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
12 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2051756.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
13 | 中鸿亿博集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2051756.70 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
14 | 中科旭日建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2062788.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
15 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2018663.85 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
16 | 四川明清工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2055286.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
17 | 康立时代建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2062787.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
18 | 四川省名扬建设工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2095880.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
19 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2084849.55 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
20 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2040700.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
21 | 中锦冠达工程顾问集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2007600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
22 | 中科经纬工程技术有限公司 | 完好 | 20000 | 2102499.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
23 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2109100.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
24 | 中韵四方建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2092791.83 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
25 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2042931.94 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
26 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2091468.12 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
27 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2096879.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
28 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 完好 | 20000 | 2117942.40 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
29 | 晨越建设项目管理集团股份有限公司 | 完好 | 20000 | 2085070.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
30 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2040726.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
31 | 成都立行建设工程项目管理有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2084849.55 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
32 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 1948065.77 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
33 | 四川亮信工程项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 1997000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
34 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2073818.60 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
35 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2059919.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
36 | 中成建充集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2100000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
37 | 中申华达建设工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2047344.30 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
38 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 完好 | 20000 | 2069600.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
39 | 圣弘建设股份有限公司 | 完好 | 20000 | 2107352.69 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
40 | 中凯俊成建设咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2055000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
41 | 中科三正建设集团有限公司 | 完好 | 20000 | 1961302.91 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
42 | 四川鼎立建设项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2040725.75 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
43 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 2065000.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
44 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2062787.65 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
45 | 四川西盛工程项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 1997700.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
46 | 四川鑫昊源工程管理有限公司 | 完好 | 20000 | 1997350.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
47 | 三维建设工程咨询有限公司 | 完好 | 20000 | 2029694.80 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
48 | 兰天项目管理有限公司 | 完好 | 20000 | 1996980.00 | 合格 | 施工工期+缺陷责任期 | ||
49 | 新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司 | 完好 | 20000 | 2088000.00 | 合格 | 1020 |
最高投标限价(元) | ||
---|---|---|
招标人代表: 记录人: 监标人: |
文章推荐:
绵竹市文化和旅游产业发展服务中心关于绵竹市全民健身基础设施改造建设项目(一期)房屋建筑工程的评标结果公示
射洪市国家储备林建设项目(一期)射洪市国家储备林建设项目(一期)-监理-1开标记录