广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2311-440904-15-01-451329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 茂名市茂南区羊角镇青山村委会山脚村马头岭山体泥石流地质灾害工程治理项目施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-13 09:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
招标人:茂名市茂南区自然资源局 日期:2024年5月13日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称
| 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价(元) | 费率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京中城建建设管理有限公司 | 91110101700241083E | 1 |
| 99.85 | 合格 | 180 日历天 | 资格情况: 自然资源部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质 业绩情况: / | 商务部分得分:50.00;技术部分得分:32.40;报价部分得分:9.94;总得分:92.34 | 余文天 | 资质资格: 工程管理正高级工程师/20223331943 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西大京九工程管理有限公司 | 9136070077882350X4 | 2 |
| 99.15 | 合格 | 180 日历天 | 资格情况: 自然资源部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质 业绩情况: / | 商务部分得分:21.00;技术部分得分:22.40;报价部分得分:9.99;总得分:53.39 | 宁锋 | 资质资格: 工程地质教授级高级工程师/3600017102462 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川九一五工程勘察设计有限公司 | 91511402207310428A | 3 |
| 98.68 | 合格 | 180 日历天 | 资格情况: 自然资源部门颁发的地质灾害治理工程监理甲级资质 业绩情况: / | 商务部分得分:11.00;技术部分得分:28.00;报价部分得分:9.95;总得分:9.95 | 彭兵 | 资质资格: 水工环地质高级工程师/川人社办发[2017]874号 业绩: / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人(异议受理部门) | 茂名市茂南区自然资源局 | 办公地址 | 茂名市茂南开发区站南路人社局培训综合大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人联系人 | 彭先生 | 联系电话 | 0668-2278882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 茂名市茂南区自然资源局 | 联系电话 | 0668-2280604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 茂名市茂南开发区站南路人社局培训综合大楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-05-14 09:44:00 | 公示结束日期 | 2024-05-17 00:00:00 |
文章推荐: