序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中鸿亿博集团有限公司 | 15000.000000 | 991368.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中鸿亿博集团有限公司 | ||
2 | 中科旭日建设集团有限公司 | 15000.000000 | 1026774.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科旭日建设集团有限公司 | ||
3 | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1028544.30 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 重庆联盛建设项目管理有限公司 | ||
4 | 四川明清工程咨询有限公司 | 15000.000000 | 1033678.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川明清工程咨询有限公司 | ||
5 | 成都万安建设项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1056000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 成都万安建设项目管理有限公司 | ||
6 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | 15000.000000 | 1060000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 成都衡泰工程管理有限责任公司 | ||
7 | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1060056.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川万峰建设工程项目管理有限公司 | ||
8 | 康立时代建设集团有限公司 | 15000.000000 | 1079883.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 康立时代建设集团有限公司 | ||
9 | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | 15000.000000 | 1086787.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 攀钢集团工科工程咨询有限公司 | ||
10 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 15000.000000 | 1239211.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 成都交大工程建设集团有限公司 | ||
11 | 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1730999.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川大道纵横工程项目管理有限公司 | ||
12 | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | 15000.000000 | 1744100.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 重庆市永安工程建设监理有限公司 | ||
13 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 15000.000000 | 1749587.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | ||
14 | 驿大项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1748525.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 驿大项目管理有限公司 | ||
15 | 河南省光大建设管理有限公司 | 15000.000000 | 1752243.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 河南省光大建设管理有限公司 | ||
16 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 15000.000000 | 1749233.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | ||
17 | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | 15000.000000 | 1750473.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川雄烽建设工程管理有限公司 | ||
18 | 精源国际工程咨询有限公司 | 15000.000000 | 1732947.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 精源国际工程咨询有限公司 | ||
19 | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | 15000.000000 | 1748171.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川华宇工程监理咨询有限公司 | ||
20 | 中天顺韵建设管理有限公司 | 15000.000000 | 1732416.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中天顺韵建设管理有限公司 | ||
21 | 四川伟业启航集团有限公司 | 15000.000000 | 1748879.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川伟业启航集团有限公司 | ||
22 | 力华项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1744631.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 力华项目管理有限公司 | ||
23 | 四川富源工程管理咨询有限公司 | 15000.000000 | 1744808.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川富源工程管理咨询有限公司 | ||
24 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1750296.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中鸿荣造项目管理有限公司 | ||
25 | 中唯耘源建设管理有限公司 | 15000.000000 | 1734009.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中唯耘源建设管理有限公司 | ||
26 | 四川中曦工程项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1738789.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川中曦工程项目管理有限公司 | ||
27 | 卓昇项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1733478.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 卓昇项目管理有限公司 | ||
28 | 成都建设城建工程咨询管理有限公司 | 15000.000000 | 1750827.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 成都建设城建工程咨询管理有限公司 | ||
29 | 中佳信建设管理集团有限公司 | 15000.000000 | 1750119.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中佳信建设管理集团有限公司 | ||
30 | 中科思成建设集团有限公司 | 15000.000000 | 766538.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科思成建设集团有限公司 | ||
31 | 业兢集团有限公司 | 15000.000000 | 810797.40 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 业兢集团有限公司 | ||
32 | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | 15000.000000 | 796635.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中晟众信工程咨询集团有限公司 | ||
33 | 中科经纬工程技术有限公司 | 15000.000000 | 876298.50 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科经纬工程技术有限公司 | ||
34 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | 15000.000000 | 847973.70 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 成都市市政建设监理有限责任公司 | ||
35 | 中韵四方建设集团有限公司 | 15000.000000 | 734850.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中韵四方建设集团有限公司 | ||
36 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 15000.000000 | 885150.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | ||
37 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 15000.000000 | 701038.80 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川四强建设项目管理有限公司 | ||
38 | 三信建设咨询集团有限公司 | 15000.000000 | 850410.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 三信建设咨询集团有限公司 | ||
39 | 南京宁政工程咨询有限公司 | 15000.000000 | 15000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 南京宁政工程咨询有限公司 | ||
40 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 15000.000000 | 880880.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | ||
41 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 15000.000000 | 775655.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 大洲设计咨询集团有限公司 | ||
42 | 德邻联合工程有限公司 | 15000.000000 | 766539.90 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 德邻联合工程有限公司 | ||
43 | 新正源项目咨询有限公司 | 15000.000000 | 500000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 新正源项目咨询有限公司 | ||
44 | 中旺建工集团有限公司 | 15000.000000 | 847088.55 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 中旺建工集团有限公司 | ||
45 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | 15000.000000 | 884370.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 四川省中腾建设工程项目管理有限公司 | ||
46 | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 15000.000000 | 952421.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | ||
47 | 圣弘建设股份有限公司 | 15000.000000 | 816460.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 圣弘建设股份有限公司 | ||
48 | 中科兴宏项目管理有限公司 | 15000.000000 | 771861.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中科兴宏项目管理有限公司 | ||
49 | 中泰天顺集团有限责任公司 | 15000.000000 | 810000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准)。 | 中泰天顺集团有限责任公司 | ||
50 | 兰天项目管理有限公司 | 15000.000000 | 1752066.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 兰天项目管理有限公司 | ||
51 | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | 15000.000000 | 770300.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中国轻工业成都设计工程有限公司 | ||
52 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 15000.000000 | 955800.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | ||
53 | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | 15000.000000 | 796635.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 四川飞红工程管理咨询有限公司 | ||
54 | 中成建充集团有限公司 | 15000.000000 | 760000.00 | 工程开工至工程缺陷责任期结束或工程结算审计完成(以最后到达时间为准) | 中成建充集团有限公司 | ||
最高投标限价(元) | 1770300.000000 | ||||||
招标人代表:张婉婷 | 记录人:张婉婷 | 监标人:贾梁进冬 朱铁 |
文章推荐:
气相色谱质谱联用仪采购(项目编号:jzd-cgzb-202401)公开招标采购公告