投资项目代码 | 2310-445200-04-01-465135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭阳高新区园区基础设施配套建设项目(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭阳高新区园区基础设施配套建设项目(一期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭阳高新区园区基础设施配套建设项目(一期)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭阳高新区园区基础设施配套建设项目(一期)监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024-7-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 一、投标文件的初步评审情况 至本项目投标截止时间为止,本项目共有7家投标单位递交了投标文件,分别是:(1)广东东远建设工程管理有限公司;(2)中鸿亿博集团有限公司;(3)中科思成建设集团有限公司;(4)广东质安工程建设管理有限公司;(5)广州穗科建设管理有限公司;(6)揭阳市工程建设监理有限公司;(7)亚太勤业工程咨询有限公司。 评标委员会分别对已递交投标文件的7家投标单位的投标文件进行初步评审,经评审,(1)广东东远建设工程管理有限公司;(2)中鸿亿博集团有限公司;(3)中科思成建设集团有限公司;(4)广东质安工程建设管理有限公司;(5)广州穗科建设管理有限公司;(6)亚太勤业工程咨询有限公司。以上6家投标单位的投标文件均通过初步审查,其中揭阳市工程建设监理有限公司存在招标文件1.4.3第(9)的情形,不符合初步评审要求,做废标处理。 二、通过初步评审的投标单位的相关汇总情况如下:
三、评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:广州穗科建设管理有限公司; 第二中标候选人:中鸿亿博集团有限公司; 第三中标候选人:广东质安工程建设管理有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一候选人 | 广州穗科建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 (元) | 1628000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 合格 | 服务期 | 按招标文件要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派总监理工程师 | 陈济宇 | 资质资格 | 资格证书:注册监理工程师执业资格证书 证书编号:00383749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照及统一社会信用代码:91440106190569037X 房屋建筑工程监理甲级, 证书编号:E144001215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二候选人 | 中鸿亿博集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1601211.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 合格 | 服务期 | 施工准备阶段:从中标通知书发出到工程开工之日; 施工阶段监理服务期:从总监理工程师下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止; 缺陷责任期阶段监理服务期:从工程竣工验收合格之日起2年。 施工工期为524天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派总监理工程师 | 杨海红 | 资质资格 | 资格证书:注册监理工程师执业资格证书 证书编号:00661780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照及统一社会信用代码: 91510000692268920Y; 工程监理综合资质, 证书编号:E151007229; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三候选人 | 广东质安工程建设管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价(元) | 1655507.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量 | 合格 | 服务期 | 施工准备阶段:从中标通知书发出到工程开工之日; 施工阶段监理服务期:从总监理工程师下达开工令或开工报告审批之日起至施工项目全部完工并办理竣工验收、竣工结算、备案管理为止; 缺陷责任期阶段监理服务期:从工程竣工验收合格之日起2年; 施工工期524天。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派总监理工程师 | 林晓伟 | 资质资格 | 资格证书:注册监理工程师执业资格证书 证书编号:00598646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照及统一社会信用代码: 914452037350158441; 房屋建筑工程监理甲级, 证书编号:E244066854; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭阳高新区园区开发投资有限公司 | 联系地址 | 揭阳高新技术产业开发区管理委员会大楼10层1008室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 佘先生 | 联系电话 | 13433885962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭阳高新技术产业开发区规划建设局 | 联系电话 | 0663-3302422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭阳高新区管委会大楼3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024-7-19 | 公示结束日期 | 2024-7-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
文章推荐:
神汽新能源汽车循环利用中心建设项目施工监理中标公示[a3304820630005383001001]