宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目——内外天池及郝家山片区提升项目(一标段)监理评标结果公示
项目及标段名称 | 宜宾市翠屏区天池片区城市有机更新项目——内外天池及郝家山片区提升项目(一标段)监理宜宾市翠屏区天池片区 城市有机更新项目——内外天池及郝家山片区提升项目(一标段)监理 | ||||||||||||||||
项目业主 | 宜宾翠旅投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 18208205002 | ||||||||||||||
招标人 | 宜宾翠旅投资集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18208205002 | ||||||||||||||
招标代理机构 | 四川富然招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13636252057 | ||||||||||||||
开标地点 | 市交易中心三开标室(三) | 开标时间 | 2024-7-19 9:00:00 | ||||||||||||||
公示期 | 2024-07-24至2024-07-30 | 投标最高限价(元/%) | 4230112.00 | ||||||||||||||
中标候选人及 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元或%) | 经评审的投标价(元 或%) | 综合评标得分 | |||||||||||||
第一名 | 中旺建工集团有限公司 | 3891703.04 | 3891703.04 | 90.04 | |||||||||||||
第二名 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 3857860 | 3857860 | 89.55 | |||||||||||||
第三名 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 3777500 | 3777500 | 89.48 | |||||||||||||
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | 周俊 | 注册监理工程师注册执业证书 | 00715240 | 桥梁工程 | 工程师 | ||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||||
项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||||||||
总监理工程师 | 张松 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 51012376 | 建筑工程 | 中级 | ||||||||||||
市政专业监理工程师 | 方鑫 | 全国注册监理工程师注册执业证书 | 51029125 | 装饰装修 | 中级 | ||||||||||||
|
文章推荐:
[jg2024-3113]佛山—茂名产业转移主平台建设项目—配套园区路网(振兴路、顺意大道、顺发路)、配建供排水工程(陈金支渠改线工程、金猫岭临时供水项目)监理