投标人名称 | 投标文件密封情况 | 投标总报价(元) | 工期 | 工程质量 | 有效信用综合排名 | 有效信用总分 | 项目负责人 | 监理大纲 | 资信业绩 | 投标报价 | 其他因素评审 | 总分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福州诺成工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 1 | 95.53 | 徐礼盛/35000735 | ||||||
厦门高诚信工程技术有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 2 | 95.03 | 张先斌、35003338 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建宇宏工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 3 | 94.1 | 张晶、35010021 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 4 | 93.43 | 赵恒德 35001563 | ||||||
厦门基业衡信咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 5 | 91.69 | 朱素平 35006445 | ||||||
建发合诚工程咨询股份有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 6 | 90.6 | 陈强、35005780 | ||||||
福州市建设工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 7 | 87.12 | 黄建涛,35006632 | ||||||
厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 8 | 86.48 | 陈金发、35005310 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福州成建工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 9 | 85.02 | 陈桂兴、35008193 | ||||||
厦门海投建设咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 10 | 84.64 | 张林峰 注册号:35002706 | ||||||
福州中博建设发展有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 11 | 84.46 | 杨益仲、国注:35005159 | ||||||
福建互华土木工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 12 | 84.45 | 汤日月 35003954 | ||||||
福建省中福工程建设监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 13 | 84.16 | 汪丽莉:35011885 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建越众日盛建设咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 14 | 83.69 | 汪震、35006220 | ||||||
福建工大工程咨询管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 15 | 82.81 | 程平光、35002590 | ||||||
华盛光正项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 16 | 82.77 | 张伟、35004517 | ||||||
福建海川工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 17 | 82.31 | 朱炳粦11004569 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建源恒工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 18 | 81.87 | 王锦护、注册号:35006734 | ||||||
福建中枢建设发展有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 19 | 81.82 | 赖鹏锋 国注:35006615 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建新时代项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 20 | 81.37 | 林捷、35003967 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建易成工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 21 | 81.32 | 王胜,注册号:35004699 | ||||||
厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 22 | 81.29 | 庄志斌 35007276 | ||||||
筑力(福建)建设发展有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 23 | 80.91 | 申利伟、35010351 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
厦门市东区建设有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 24 | 80.86 | 唐飞、注册号:35007001 | ||||||
福建省建福工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 25 | 80.76 | 潘祖强、35004314 | ||||||
厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 26 | 80.64 | 郑家威 35003004 | ||||||
厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 27 | 80.54 | 张以辉、35005760 | ||||||
福建盛越建设有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 ,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行 政主管部门认定为装配式建筑 ,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行) 》等现行最新规定要求 | 28 | 80.24 | 陈建基 35005807 | ||||||
福建省京闽工程顾问有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 29 | 80.13 | 阮裕清;35006519 | ||||||
中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 30 | 79.8 | 李然、35004361 | ||||||
泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 31 | 79.62 | 周君35004198 | ||||||
福建阳胜工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 32 | 79.17 | 林尖平、35004286 | ||||||
福建省冠成天正工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 33 | 79.16 | 丁华星 、 35004512 | ||||||
福州弘信工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 34 | 78.67 | 黄友东、35006838 | ||||||
厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 35 | 78.57 | 赵艳平,注册号35007338 | ||||||
驿涛工程集团有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 36 | 78.02 | 廖国先、35009500 | ||||||
福建紫金工程技术有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 37 | 77.72 | 陈周明、35007463 | ||||||
国机中兴工程咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 38 | 77.65 | 林光灿、35004736 | ||||||
福建省蓝图监理咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 39 | 77.61 | 翁金模(35003911) | ||||||
福建省建设工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 40 | 77.42 | 王邦录,注册号:35006006 | ||||||
惠安建设监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 41 | 77.25 | 林振发、35008011 | ||||||
厦门长实建设有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 42 | 76.96 | 方志刚、35000837 | ||||||
中融固成建设科技有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 43 | 76.82 | 邱建生 注册号:35004445 | ||||||
福建广通项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 44 | 76.76 | 柯支国 35005743 | ||||||
福州兢成建设监理咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 45 | 76.62 | 陈向勇,35002735 | ||||||
厦门大如国设建设集团有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 46 | 76.37 | 吴兵 注册号:35012286 | ||||||
福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 47 | 76.34 | 黄彬凇、35006525 | ||||||
天和国咨控股集团有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 48 | 76.14 | 陈义云,35008670 | ||||||
厦门协建工程咨询监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 49 | 76.11 | 艾清华、35007530 | ||||||
福建众亿工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 50 | 76.08 | 颜志平 35011768 | ||||||
中联路海集团有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 51 | 75.9 | 黄志生、35004151 | ||||||
福建鼎成工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 52 | 75.85 | 张学文、注册号:35005338 | ||||||
福建省建诚工程咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 53 | 75.76 | 雷鑫根、国家监理工程师注册执业证书35009065 | ||||||
成都衡泰工程管理有限责任公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 54 | 75.33 | 彭彤51013072 | ||||||
福建创实工程咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 55 | 75.01 | 黄洪山/35001567 | ||||||
厦门厦信建设工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 56 | 74.99 | 赖发良,35006499 | ||||||
福建中交建设发展有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 57 | 74.79 | 连达迂:35006543 | ||||||
福建川元工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 58 | 74.75 | 林诒喜、35011608 | ||||||
厦门翔禾工程建设有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 59 | 74.65 | 洪志加 35005696 | ||||||
福建宏业建设监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 60 | 74.63 | 高飞云 国注号:35005765 | ||||||
福建求兴工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 61 | 74.39 | 方齐樵、35011688 | ||||||
思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 62 | 74.32 | 陈天银 35006043 | ||||||
福建省恒建工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 63 | 74.3 | 何双波 35006964 | ||||||
福建闽华洋建设监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 64 | 74.07 | 陈启怀 35010365 | 20.00 | 39.00 | 25.00 | 10.00 | 94.00 | |
福建省宏信项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 65 | 74.01 | 陈书祥 35008614 | ||||||
福建永东南建设集团有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 66 | 73.42 | 陈可廉 35015767 | ||||||
厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 67 | 73.15 | 王国计 35006571 | ||||||
福州庆丰工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 68 | 72.92 | 刘立新、35000426 | ||||||
福建大正工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 69 | 72.73 | 卢晓斌、35006096 | ||||||
上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 70 | 72.61 | 苏梓材/35009000 | ||||||
福建建发工程咨询有限责任公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 71 | 72.49 | 郑洪武,注册号:35010527 | ||||||
福建泉宏工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》 合格标准, 其中9#、 10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑, 符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行) 》 等现行最新规定要求 | 72 | 72.47 | 余韫:国注:35002851 | ||||||
达信建设发展有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行 政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 73 | 72.46 | 孙国民,监理工程师注册执业证书注册号:36003073 | ||||||
福建升恒建设集团有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 74 | 72.45 | 陈慧华35001173 | ||||||
广州穗科建设管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 75 | 72.28 | 陈济宇、44014014 | ||||||
国机陆原工程设计研究有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 76 | 72.27 | 卓建鑫、35005854 | ||||||
福建省冶金工业设计院有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准 ,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行 政主管部门认定为装配式建筑 ,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行) 》等现行最新规定要求 | 77 | 72.24 | 邱宏亮 35004260 | ||||||
福建中建恒源建设管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 78 | 72.04 | 张章斌、11009583 | ||||||
上海皓镡建设工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 79 | 71.99 | 郑为奋,35009221 | ||||||
福建元昇工程项目管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 80 | 71.95 | 赵铭辉 35005940 | ||||||
福建恒茂源工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 。 | 81 | 71.93 | 郭燕、35005191 | ||||||
福建中汇巨工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 82 | 71.91 | 林智超 35013253 | ||||||
江西务实建设管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 83 | 71.86 | 李军 14005661 | ||||||
深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求。 | 84 | 71.67 | 张竟武,44012028 | ||||||
福建省曦晨建设工程有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 85 | 71.65 | 郑炳武 35009736 | ||||||
浙江中远工程管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 86 | 71.63 | 黄灵志,33011640 | ||||||
浙江东城建设管理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 87 | 71.55 | 王荣夫、33008973 | ||||||
上海华谊建设工程监理有限公司 | 完整 | 3039799.00 | 547 | 符合国家《工程施工质量验收规范》合格标准,其中9#、10#单体施工阶段评价时被建设行政主管部门认定为装配式建筑,符合《福建省装配式建筑评价管理办法(试行)》等现行最新规定要求 | 88 | 71.49 | 陈张翔、35008267 | ||||||
