html
东盟艺术学院项目新建校区二次结算审核造价咨询服务评标结果公示
项目及标段名称 | 东盟艺术学院项目新建校区二次结算审核造价咨询服务 |
项目业主 | 成都开元锦澜置业有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-60186700 |
招标人 | 成都城投置地集团有限公司 | 招标人联系电话 | 028-60186700 |
招标代理机构 | 四川良友建设咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-85283756 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20240812-10:30:00 |
公示期 | 2024年08月16日~2024年08月22日 | 投标最高限价(元) | 1934055.09 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 四川鑫海工程造价咨询事务所有限公司 | 1760000.00 | 1760000.00 | 94.66 |
---|
第二名 | 四川建科工程建设管理有限公司 | 1850000.00 | 1850000.00 | 93.97 |
---|
第三名 | 四川正则工程咨询股份有限公司 | 1745000.00 | 1745000.00 | 93.61 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 何启平 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11145100017835 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 朱沁霖 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11195100021970 | 工程造价 | 高级 |
项目技术负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 李学森 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11045100003415 | 工程造价 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 | 无无 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
宜宾三江投资建设集团有限公司 | 三江新区产教园区及配套设施项目(二期)-产教设施项目全过程造价咨询服务 | 20221205 | | 建筑面积约120080平方米 | 无 | 曹正洪 |
成都高投置业有限公司 | 新川V5V9V23V24号地块软件园项目V-23V-24地块 | 20220926 | | 建筑面积140053平方米 | 无 | 王志 |
新华文轩出版传媒股份有限公司 | 新华文轩出版传媒创意中心二装项目 | 20221108 | 20230629 | 建筑面积约15万平方米 | 无 | 王志 |
成都互联新川置业有限公司、中新(成都)创新科技园开发有限公司 | 5G互联科创园项目 | 20210223 | 20210326 | 总建筑面积约46万平方米 | 无 | 王志 |
成都高投置业有限公司 | 电子信息产业功能区77亩人才公寓项目 | 20220408 | | 建筑面积约12万平方米 | 无 | 王志 |
成都城投东鑫投资有限责任公司 | 成都简州新城保障性租赁住房项目 | 20230614 | | 总建筑面积110460.80平方米 | 无 | 张惠 |
成都香城投资集团有限公司 | 天府动力新城安置小区二期项目 | 20211009 | | 总建筑面积260349.26平方米 | 无 | 何启平 |
成都倍特建筑安装工程有限公司 | 新川IV46IV47号地块医学中心项目 | 20230725 | | 总建筑面积约35.6万平方米 | 无 | 何启平 |
成都高投聚新置业有限公司、成都高投置业有限公司 | 新川东GX2020-01-11号地块住宅项目 | 20210226 | 20210331 | 总建筑面积约10.2万平方米 | 无 | 王志 |
成都高投四季置业有限公司、成都高投置业有限公司 | 新川建木荟建筑产业园项目全过程工程咨询服务 | 20221014 | | 建筑面积约15万平方米 | 无 | 何启平 |
成都开元锦澜置业有限公司 | 龙泉驿区十陵街道成都大学北219亩住宅兼商服用地及其配建项目(地块二)造价咨询 | 20210906 | 20211120 | 总建筑面积约170000平方米 | 无 | 王志 |
成都生物城建设有限公司 | 成都天府国际生物制药产业加速器项目 | 20210902 | | 总建筑面积约26万平方米 | 无 | 王志 |
宜宾市南溪区中和教育文体发展有限公司 | 宜宾市南溪区2022人产城-2026年融合发展示范区基础设施项目(一期)项目施工阶段全过程造价咨询服务 | 20230203 | | 建筑面和积147531.99平方米 | 无 | 张惠 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
成都香城投资集团有限公司 | 天府动力新城安置小区二期项目 | 20211009 | | 总建筑面积260349.26平方米 | 无 | / |
成都高投四季置业有限公司、成都高投置业有限公司 | 新川建木荟建筑业园项目全过程程咨询服务 | 20221014 | | 建筑面积约15万平方米 | 无 | / |
成都倍特建筑安装工程有限公司 | 新川IV46IV47号地块医学中心项目 | 20230725 | | 总建筑面积约35.6万平方米 | 无 | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
成都职业技术学院 | 成都职业技术学院新校区建设项目 | 20230606 | | 成都职业技术学院新校区建设项目一期项目用地面积约427.93亩,总建筑面积约170000㎡。 | 无 | 王际伟 |
成都城投锦鸿置地有限公司 | 四川天府新区万安街道高饭店村1、4组(54亩)配售型保障性住房项目 | 20240202 | | 总建筑面积130475.53㎡(最终以报规通过的建筑面积为准)。 | 无 | 朱沁霖 |
成都交投洺悦国宾善成实业有限公司 | 金牛区金泉街道互助社区1、2、8组新建住宅项目工程造价咨询服务 | 20220610 | | 净 |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
华南师范大学脑成像中心值班室及卫生间改造项目监理服务
[江北][阳光采购服务平台]2024年江北区慈城镇高标准农田建设项目(监理)中标公示
宽城经济开发区北兴路维修改造工程监理成交结果公告
嵩县城关镇人民政府2024年嵩县城关镇康养运营服务项目成交公告