古蔺县龙山镇场镇水洞坪至古金高速入口段建设工程(一期)评标结果公示
(古蔺县龙山镇场镇水洞坪至古金高速入口段建设工程)评标结果公示(标准文本)
项目及标段名称 | 古蔺县龙山镇场镇水洞坪至古金高速入口段建设工程 古蔺县龙山镇场镇水洞坪至古金高速入口段建设工程(一期) |
项目业主 | 古蔺县星火交通开发有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18982742615 |
招标人 | 古蔺县星火交通开发有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18982742615 |
招标代理机构 | 瑞达数智工程咨询(集团)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19013253552 |
开标地点 | 泸州市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 2024-09-06 10:30:00 |
公示期 | 2024-09-19 至 2024-09-25 | 投标最高限价(元) | 23027762.81 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
第一名 | 四川廷昌建设工程有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第一名 | 四川盛高建设工程有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第一名 | 四川进达建筑工程有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第一名 | 四川中鑫建业建设工程有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第一名 | 中柯瑞铭建设集团有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第一名 | 四川益佳建设工程有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第一名 | 四川清木建筑工程有限公司 | 20724986.53 | 20724986.53 | / |
第二名 | | | | |
第三名 | | | | |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 钟采伶 | 二级建造师 | 川2512012201367071 | | |
项目技术负责人 | 陈雪 | 职称证 | 20230719016 | 公路 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 张锋 | 二级建造师 | 川2512012201623132 | | |
项目技术负责人 | 贺长和 | 职称证 | 320440715 | 道路与桥梁工程技术 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 王文 | 二级建造师 | 川2512016201701128 | | |
项目技术负责人 | 李军超 | 职称证 | 32117773 | 公路工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 吴春芽 | 二级建造师 | 川2512017201804140 | | |
项目技术负责人 | 胡向阳 | 职称证 | 20190038064 | 公路与桥梁工程 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 胡建峰 | 一级建造师 | 川1512017201831228 | | |
项目技术负责人 | 蒲双辉 | 职称证 | 20240107050320009349 | 道路与桥梁(含隧道)工程技术 | 中级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 官兴 | 二级建造师 | 川2512014201515984 | / | / |
项目技术负责人 | 刘光辉 | 职称证 | 20190004786 | 公路工程 | 高级 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | 江福奎 | 一级建造师 | 川1512009201108387 | / | / |
项目技术负责人 | 李辰宇 | 职称证 | 20190159426 | 公路工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
项目负责人 | | | | | |
项目技术负责人 | | | | | |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
日喀则市交通运输局公路工程项目管理中心 | 白朗县强堆乡亚龙村至嘎东镇拉玉村公路工程 | 2023-04-17 | | | 58340977 | 钟采伶 |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
德昌县国有资产投资有限责任公司 | 德昌县哨房梁子垭口至铁炉镇烤烟产业路 | 2020-05-06 | | | 37159400 | 张锋 |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
绵阳市游仙区交通运输局公路管理所 | 游仙区 G108 线 2020 年普通国道养护工程提前实施项目(魏城镇关帝村至新桥镇锦屏村) | 2020-08-30 | | | 15238048 | 王文 |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
青川县农村公路建设办公室 | 青川县曲河水库库周公路复建工程(路面和桥梁)项目施工 | 2018-05-30 | | | 45965051 | 吴春芽 |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
四川南江交通建设投资有限公司 | 白院至北极牧场美丽农村路建设项目 | 2021-06-30 | | | 65562605 | 胡建峰 |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
盐边县交通建设投资经营有限责任公司 | 盐边县 XD10 盐择路(老鸹岩桥至红宝乡段)改建工程 | 2022-01-09 | | | 19191687 | 官兴 |
| | | | | | |
| | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
茂县交通运输局 | 茂县 X028 渭永路(渭门路口至永宁村岔路口)幸福美丽乡村路建设工程 | 2023-07-16 | | | 15810108 | 江福奎 |
| | | | | | |
| | | | | | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / | | | | | |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
/ | / < |
尊贵的用户您好,以上正文后半部分为隐藏内容,完整详情请咨询客服:18995537323(同微信)
文章推荐:
【邯郸市耕地占补平衡项目监理(第一批)】开标记录
【邯郸市耕地占补平衡项目监理(第一批)】中标候选人公示
七仙岭全球热带水果博览中心配套基础设施项目(一期)(监理)-中标候选人公示
白舍镇中和村路灯安装工程监理