序号 | 投标人名称 | 统一社会信用代码 | 投标人代表号 | 总监姓名及其注册监理工程师注册执业证书注册号 | 投标保证金(元) | 监理服务费(元) | 质量目标 | 监理服务期 | 2024年第三季度企业信用评价系统查询 | 解密情况 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信用得分 | 本次招标信用分排名 | |||||||||||
1 | 福建宇宏工程项目管理有限公司 | 91350206733593325G | 147 | 高金凤、33013214 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 95.86 | 1 | 解密成功 | |
2 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 91350200155020620Y | 153 | 张桁、44017257 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 95.39 | 2 | 解密成功 | |
3 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 91350200260060173E | 59 | 赵恒德 35001563 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 93.9 | 3 | 解密成功 | |
4 | 厦门基业衡信咨询有限公司 | 91350206260112084X | 154 | 朱素平、35006445 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 91.13 | 4 | 解密成功 | |
5 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 91350800705319265M | 181 | 汤日月 35003954 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 90.08 | 5 | 解密成功 | |
6 | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 91350200260149960M | 15 | 黄诗养、35012938 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 89.58 | 6 | 解密成功 | |
7 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 91350100759369903N | 221 | 李汉/35017747 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 88.67 | 7 | 解密成功 | |
8 | 福州市建设工程管理有限公司 | 91350100154444392N | 63 | 蓝伟发,35006196 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 87.87 | 8 | 解密成功 | |
9 | 厦门海投建设咨询有限公司 | 91350205155057204L | 238 | 张林峰 注册号:35002706 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 85.88 | 9 | 解密成功 | |
10 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 91350600786907973X | 25 | 汪震、35006220 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 85.82 | 10 | 解密成功 | |
11 | 福州中博建设发展有限公司 | 91350124766170951F | 109 | 杨益仲、国注:35005159 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 85.36 | 11 | 解密成功 | |
12 | 华盛光正项目管理有限公司 | 91350602757359293T | 55 | 郑炘 、35009633 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 85.22 | 12 | 解密成功 | |
13 | 福建省中福工程建设监理有限公司 | 91350000158163352N | 163 | 黄文和:35009447 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 84.63 | 13 | 解密成功 | |
14 | 福建海川工程监理有限公司 | 91350000775385727J | 110 | 郑民35003507 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 84.08 | 14 | 解密成功 | |
15 | 福建中枢建设发展有限公司 | 913501250641191908 | 56 | 赖鹏锋 国注:35006615 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 84.05 | 15 | 解密成功 | |
16 | 厦门象屿工程咨询管理有限公司 | 91350200260159317U | 16 | 严明、35002713 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 83.78 | 16 | 解密成功 | |
17 | 厦门兴海湾工程管理股份有限公司 | 913502112601177740 | 106 | 郑家威 35003004 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 。 | 600 | 83.7 | 17 | 解密成功 | |
18 | 福建源恒工程监理有限公司 | 91350000759383772E | 284 | 田玉华、注册号:35002269 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 83.34 | 18 | 解密成功 | |
19 | 福建易成工程管理有限公司 | 91350800674017538K | 17 | 王胜,注册号:35004699 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 83.05 | 19 | 解密成功 | |
20 | 福州成建工程监理有限公司 | 91350100154435111F | 228 | 黄周钰、35005810 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 82.92 | 20 | 解密成功 | |
21 | 福建工大工程咨询管理有限公司 | 91350000158157761G | 237 | 周洪东、35005763 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 82.66 | 21 | 解密成功 | |
22 | 福建新时代项目管理有限公司 | 91350500705351791E | 80 | 吴章鹏、35008600 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 82.36 | 22 | 解密成功 | |
23 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 913503056784881692 | 197 | 黄建喜、35005325 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 82.34 | 23 | 解密成功 | |
24 | 厦门市杏林建发工程监理有限公司 | 913502002601483861 | 260 | 许柯清/35007639 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 82.31 | 24 | 解密成功 | |
25 | 厦门市东区建设有限公司 | 91350200260111014Q | 253 | 侯献廉、注册号:35005482 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 82.3 | 25 | 解密成功 | |
26 | 泉州市工程建设监理事务所有限责任公司 | 91350500489240383J | 29 | 周君35004198 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 81.92 | 26 | 解密成功 | |
27 | 厦门勤奋建设工程监理有限公司 | 91350203260137900L | 218 | 许舒旭、35013483 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 81.52 | 27 | 解密成功 | |
28 | 福建盛越建设有限公司 | 91350104766183912W | 159 | 陈涛 注册号:35006749 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 81.43 | 28 | 解密成功 | |
29 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 913500007173995307 | 281 | 黄美钦 、35016471 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 81.42 | 29 | 解密成功 | |
30 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 913508257053732298 | 139 | 丁华星 、 35004512 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 80.65 | 30 | 解密成功 | |
31 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 913505217821595926 | 194 | 程传胜、35001224 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.94 | 31 | 解密成功 | |
32 | 福建省建福工程管理有限公司 | 913500001581664144 | 216 | 陈敏、35001007 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.82 | 32 | 解密成功 | |
33 | 国机中兴工程咨询有限公司 | 914101022680668441 | 99 | 林光灿、35004736 | 40000.00 | 2,147,349.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 79.67 | 33 | 解密成功 | |
34 | 福建紫金工程技术有限公司 | 91350206727929267B | 215 | 石加明、35005933 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.83 | 34 | 解密成功 | |
35 | 福州弘信工程监理有限公司 | 91350102154419402W | 38 | 张志明、35010752 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.82 | 35 | 解密成功 | |
36 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 913506007549508385 | 204 | 陆瑞铭、35003631 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 78.6 | 36 | 解密成功 | |
37 | 福建省建设工程管理有限公司 | 91350000158162755F | 22 | 洪希,注册号:35004373 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 78.51 | 37 | 解密成功 | |
38 | 福建省新茂泰工程项目管理有限公司 | 91350300746384485R | 52 | 黄彬凇、35006525 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.3 | 38 | 解密成功 | |
39 | 天和国咨控股集团有限公司 | 913502007378567861 | 73 | 陈义云,35008670 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.17 | 39 | 解密成功 | |
40 | 福建创实工程咨询有限公司 | 91350102793791622C | 189 | 黄洪山/35001567 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.08 | 40 | 解密成功 | |
41 | 福建广通项目管理有限公司 | 91350102789034127P | 170 | 柯支国 35005743 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.04 | 41 | 解密成功 | |
42 | 厦门大如国设建设集团有限公司 | 91350203705487816C | 213 | 吴兵 注册号:35012286 | 0.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 78.03 | 42 | 解密成功 | |
43 | 厦门市筼筜新市区工程监理有限公司 | 913502032601363185 | 20 | 赵艳平,注册号35007338 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 77.94 | 43 | 解密成功 | |
44 | 厦门长实建设有限公司 | 913502002601412993 | 127 | 张诗应、35007272 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 77.86 | 44 | 解密成功 | |
45 | 驿涛工程集团有限公司 | 91350200751626549D | 190 | 苏培元、35008003 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 77.8 | 45 | 解密成功 | |
46 | 福建省三明市工程项目管理有限公司 | 91350400155594560P | 261 | 夏旭辉、35004077 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 77.8 | 45 | 解密成功 | |
47 | 中建海峡(晋江)工程管理有限公司 | 91350200260064203R | 202 | 李然、35004361 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 77.23 | 47 | 解密成功 | |
48 | 福建省蓝图监理咨询有限公司 | 91350400705367240P | 195 | 黄珺旎;35001572 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 77.19 | 48 | 解密成功 | |
49 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 9135060073950264X4 | 210 | 陈为建 注册号:35008294 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 76.87 | 49 | 解密成功 | |
50 | 中联路海集团有限公司 | 91350200155000697C | 223 | 陈志炎、35003570 | 40000.00 | 2,147,441.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 600 | 76.47 | 50 | 解密成功 | |
51 | 厦门协建工程咨询监理有限公司 | 91350203705475970F | 235 | 林传德、35004018 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 76.46 | 51 | 解密成功 | |
52 | 福州兢成建设监理咨询有限公司 | 91350100757365458M | 234 | 陈向勇,35002735 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 76.45 | 52 | 解密成功 | |
53 | 惠安建设监理有限公司 | 9135052170510490XE | 120 | 林振发、35008011 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 76.39 | 53 | 解密成功 | |
54 | 中融固成建设科技有限公司 | 913500001581652004 | 161 | 邱建生 注册号:35004445 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 76.24 | 54 | 解密成功 | |
55 | 厦门厦信建设工程监理有限公司 | 91350203260062654M | 176 | 赖发良,35006499 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 76.22 | 55 | 解密成功 | |
56 | 厦门翔禾工程建设有限公司 | 913502137760010439 | 222 | 洪志加 35005696 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 76 | 56 | 解密成功 | |
57 | 福建省机电沿海建筑设计研究院有限公司 | 913500001581582709 | 64 | 黄燕,监理工程师注册执业证书注册号:35005733 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 75.99 | 57 | 解密成功 | |
58 | 福建求兴工程管理有限公司 | 91350124154434602F | 54 | 余宁、注册号:35003121 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 75.6 | 58 | 解密成功 | |
59 | 福建元昇工程项目管理有限公司 | 91350123070871434J | 41 | 赵铭辉 35005940 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 75.37 | 59 | 解密成功 | |
60 | 福建川元工程项目管理有限公司 | 91350123741653420E | 145 | 邱国华,35008081 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 75.22 | 60 | 解密成功 | |
61 | 福建宏业建设监理有限公司 | 91350100154427752F | 114 | 龚城城 国注号:35005766 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 75.19 | 61 | 解密成功 | |
62 | 福建省建诚工程咨询有限公司 | 91350322772918946L | 179 | 刘雄进、国家注册监理工程师注册证35010075 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 75.18 | 62 | 解密成功 | |
63 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 91350200MA31GU6X0X | 247 | 庄庆云 35012059 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 74.87 | 63 | 解密成功 | |
64 | 思成(福建)工程建设咨询有限公司 | 9135010274381147X4 | 258 | 范荣进;35012273 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 74.61 | 64 | 解密成功 | |
65 | 福建工程建设监理有限公司 | 91350000158155889J | 124 | 黄翠苹 35005118 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 74.5 | 65 | 解密成功 | |
66 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 91350000158165550A | 166 | 陈学禹 35003196 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 74.5 | 65 | 解密成功 | |
67 | 福建永东南建设集团有限公司 | 91350125154820132A | 77 | 陈可廉 35015767 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 74.43 | 67 | 解密成功 | |
68 | 福建省恒建工程管理有限公司 | 913505810503188341 | 32 | 卓祖龙 35009218 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 74.26 | 68 | 解密成功 | |
69 | 福建中交建设发展有限公司 | 913501007549517693 | 156 | 连达迂:35006543 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 74.14 | 69 | 解密成功 | |
70 | 福建省宏信项目管理有限公司 | 91350105154589268E | 201 | 陈书祥 35008614 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 74.1 | 70 | 解密成功 | |
71 | 福建恒茂源工程管理有限公司 | 913501220774450168 | 19 | 黄身柯、35008129 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.93 | 71 | 解密成功 | |
72 | 福建富彬工程项目管理有限公司 | 91350124068774248M | 88 | 范家伟:35004642 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.8 | 72 | 解密成功 | |
73 | 福州庆丰工程管理有限公司 | 913501243153556318 | 243 | 陈剑影、35006516 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.8 | 72 | 解密成功 | |
74 | 垚鑫工程项目管理有限公司 | 91500112709347749Y | 270 | 龙飞、50002750 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.67 | 74 | 解密成功 | |
75 | 广州市市政工程监理有限公司 | 91440101716359393C | 8 | 何玉飞、44005291 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 73.42 | 75 | 解密成功 | |
76 | 江西省兴赣建设监理咨询有限公司 | 91360000158301452Q | 236 | 胡长才、36002330 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.32 | 76 | 解密成功 | |
77 | 广东安业建设工程顾问有限公司 | 91441900281887241Y | 225 | 黄坤荣、44023616 | 40000.00 | 2,147,441.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.22 | 77 | 解密成功 | |
78 | 福建大正工程管理有限公司 | 9135010070533342X7 | 71 | 卢晓斌、35006096 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 73.09 | 78 | 解密成功 | |
79 | 福建升恒建设集团有限公司 | 91350100154429256X | 254 | 陈慧华35001173 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 73.07 | 79 | 解密成功 | |
80 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 91510108731596928R | 39 | 白云 51010456 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 73.01 | 80 | 解密成功 | |
81 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 91350104671924503D | 108 | 郑凯翔;注册号:35005670 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.99 | 81 | 解密成功 | |
82 | 厦门纵横建设监理咨询有限公司 | 91350200260133248H | 95 | 陈辉 35006570 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.94 | 82 | 解密成功 | |
83 | 福建中诚诺建设工程管理有限公司 | 91350121570979628H | 180 | 陈懿、35006011 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.86 | 83 | 解密成功 | |
84 | 福建泉宏工程管理有限公司 | 91350500784514156X | 187 | 余韫:国注:35002851 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.84 | 84 | 解密成功 | |
85 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 9135050006226284XC | 76 | 王志英、35008704 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.75 | 85 | 解密成功 | |
86 | 福州建城工程管理有限公司 | 91350102337528222U | 186 | 侯德标 35003981 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.74 | 86 | 解密成功 | |
87 | 国机陆原工程设计研究有限公司 | 913502001550254648 | 245 | 卓建鑫、35005854 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.65 | 87 | 解密成功 | |
88 | 福建建发工程咨询有限责任公司 | 91350302746388291W | 126 | 郑洪武,注册号:35010527 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 72.56 | 88 | 解密成功 | |
89 | 浙江质安工程管理有限公司 | 91330110MA2B00L988 | 132 | 陈春华;33017153 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.54 | 89 | 解密成功 | |
90 | 福建中汇巨工程管理有限公司 | 91350124066555965C | 277 | 吴翔飞 35010413 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.45 | 90 | 解密成功 | |
91 | 正军项目管理集团有限公司 | 913208916821718859 | 40 | 陈民富、32025073 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.44 | 91 | 解密成功 | |
92 | 福建隆峰建设管理有限公司 | 913501117845215081 | 122 | 施建恩、35008996 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.4 | 92 | 解密成功 | |
93 | 上海华谊建设工程监理有限公司 | 913101136306014330 | 141 | 袁伟东、31003657 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.37 | 93 | 解密成功 | |
94 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 91440300754291430W | 26 | 张竟武、44012028 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.31 | 94 | 解密成功 | |
95 | 福建省康筑工程管理有限公司 | 91350302786914508Y | 146 | 叶黎光 11003706 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.26 | 95 | 解密成功 | |
96 | 上海皓镡建设工程管理有限公司 | 91310230088494366D | 135 | 郑为奋,35009221 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.21 | 96 | 解密成功 | |
97 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 91350200705487795G | 111 | 郑民锋、35009326 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.14 | 97 | 解密成功 | |
98 | 文华工程咨询股份有限公司 | 91330000704788561U | 240 | 陈景辉:35010582 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.13 | 98 | 解密成功 | |
99 | 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 91310230751877364M | 269 | 苏梓材/35009000 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 72.11 | 99 | 解密成功 | |
100 | 浙江东城建设管理有限公司 | 913306027195991733 | 214 | 王荣夫 国注:33008973 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.92 | 100 | 解密成功 | |
101 | 中龙建(福州)工程建设咨询有限公司 | 913501117661655896 | 91 | 吴俊杰,35005753 | 40000.00 | 2,147,441.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.85 | 101 | 解密成功 | |
102 | 四川同创建设工程管理有限公司 | 91510000769974576D | 68 | 刘武军、51008799 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 71.71 | 102 | 解密成功 | |
103 | 江苏众信工程投资项目管理咨询有限公司 | 913205827311414213 | 133 | 林明峰,注册号:35005388 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.7 | 103 | 解密成功 | |
104 | 闽华晟建设发展有限公司 | 91350427058410889L | 2 | 黄春琳 35008675 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.7 | 103 | 解密成功 | |
105 | 福建嘉和建设监理有限公司 | 91350100158165833P | 167 | 黄祖锴、35008178 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.65 | 105 | 解密成功 | |
106 | 厦门新华申土木工程有限公司 | 913502130658889955 | 164 | 王群芳 /35006700 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.54 | 106 | 解密成功 | |
107 | 安徽远信工程项目管理有限公司 | 9134010069899435XF | 151 | 邱伟安、34008759 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.53 | 107 | 解密成功 | |
108 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 91350125337514824R | 82 | 李新武、35007369 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.49 | 108 | 解密成功 | |
109 | 建基工程咨询有限公司 | 914101057538634338 | 282 | 杨俊 、41004876 | 40000.00 | 2,147,441.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 71.47 | 109 | 解密成功 | |
110 | 福建省玥豪工程管理有限公司 | 9135050333750647X5 | 61 | 欧美芳 国监-35010255 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 71.37 | 110 | 解密成功 | |
111 | 浙江天成项目管理有限公司 | 913301057458320632 | 57 | 潘祖林 33015959 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准。 | 600 | 71.34 | 111 | 解密成功 | |
112 | 南昌市建筑技术咨询监理有限公司 | 91360100158382213N | 193 | 万永兴、36000805 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.32 | 112 | 解密成功 | |
113 | 四川四强建设项目管理有限公司 | 91510000201884439B | 255 | 任再生、注册号51007156 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.3 | 113 | 解密成功 | |
114 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 91330106727595797C | 273 | 贾国胜、33004291 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.29 | 114 | 解密成功 | |
115 | 恒实建设管理股份有限公司 | 91360106723923511F | 35 | 王为民,35011425 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.2 | 115 | 解密成功 | |
116 | 浙江中远工程管理有限公司 | 913310217046997105 | 94 | 黄灵志,33011640 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.16 | 116 | 解密成功 | |
117 | 福建承辉工程项目管理有限公司 | 91350100MA348XEP3H | 45 | 王誌庆、35007197 | 40000.00 | 2,147,441.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 71.13 | 117 | 解密成功 | |
118 | 福建朗森建设工程管理有限公司 | 91350125MA32TGU58P | 251 | 程火 35010078 | 40000.00 | 2,147,441.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 | 600 | 71.11 | 118 | 解密成功 | |
119 | 福建和百铖建设工程项目管理有限公司 | 91350100MA31NY7H5M | 66 | 吴智广 35013160 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 70.99 | 119 | 解密成功 | |
120 | 福建致昇建设发展有限公司 | 91350105MA34CLE59P | 262 | 吴利辉、35006903 | 40000.00 | 2,147,439.00 | 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 | 600 | 70.99 | 119 | 解密成功 | |
