南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目监理评标结果公示
(标段编号:E3209440002000033001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城东投光谷建设发展有限公司的南环路以南、五台山路以东地块电子厂房项目监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 | 中标候选人名称 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 2985600.00 | 合格 | 400 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 吴勇 | 注册监理工程师 32019693 |
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
---|---|---|---|
1 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 峰联创业空间科技产业园项目监理服务;盐城市铁路综合客运枢纽西广场装饰装修工程及盐城站站房及站场客运设施工程监理服务项目 | 响应 |
二、资格审查不通过及否决投标原因
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 |
---|---|---|
1 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金。 |
2 | 方阵工程咨询有限公司 | 未按格式要求提交投标人的法定代表人针对本工程签字盖章的诚信投标承诺书。 |
3 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 投标项目负责人业绩不符合招标文件要求。 |
三、报价修正
无四、所有投标人技术标评分情况
1、不良记录评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | 精源国际工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | 正元工程项目管理集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2、监理机构评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
3 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
4 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
6 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
7 | 中国轻工业武汉设计工程有限责任公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
8 | 江苏森鑫项目管理有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
9 | 山东新世纪工程项目管理咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | 南京第一建设事务所有限责任公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
11 | 江苏佳晟轩宇项目管理咨询有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
12 | 上海三凯工程咨询有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
13 | 精源国际工程咨询有限公司 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
14 | 江苏江淮工程建设管理有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
15 | 江苏荣成项目管理有限公司 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
16 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | 江苏方骏建设发展有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
18 | 江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
19 | 盐城市工程建设监理中心有限公司 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
20 | 江苏创盛项目管理有限公司 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
21 | 正元工程项目管理集团有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | 荣泰工程管理咨询有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
23 | 连云港市科力建设监理有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
3、奖项评审
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏誉达工程项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
3 | 江苏衡建项目管理有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | 江苏中兆工程咨询有限公司 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
6 | 南通中房工程建设监理有限公司 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
文章推荐:
[四川省·泸州市·市本级][公开招标][监理]泸州市精神病医院城北院区建设项目一期工程(泸州市精神病医院护理楼项目(城北院区)和泸州市精神病医院门诊综合楼...
[四川省·泸州市·市本级][公开招标][监理]云山坝至茅溪天然气输气管道项目云山坝至茅溪天然气输气管道项目监理第1次招标投标保证金退还公示