扶余市国有粮库粮食仓储物流设施新建项目监理中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 扶余市国有粮库粮食仓储物流设施新建项目监理 | 项目编号 | SYS20221201FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 扶余粮食集团有限公司 | 建设地点 | 吉林省松原市扶余市 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 监理 | 建筑面积 | 121663.76 | 投标最高限价 | 折扣系数:0.80 | |||||||||||
开标日期 | 2022-12-22 09:00:00 | 开标地点 | 扶余市公共资源交易中心6楼开标室一 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸全部内容的监理,包括施工阶段,施工过程中的质量、进度、费用控制、安全生产监督管理、合同、信息等方面的协调管理;保修阶段,检查和记录工程质量缺陷,对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属,审核修复方案,监督修复过程并验收,审核修复费用等。另外,还要配合项目后期的审计工作,协调有关单位之间的工作关系等。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程缺陷责任期结束为止。 | 79.00% | |||||||||||||
第二名 | 长春建业集团股份有限公司 | 房屋建筑工程监理乙级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程缺陷责任期结束为止。 | 80.00% | |||||||||||||
第三名 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 房屋建筑工程监理甲级 | 符合国家现行标准《建设工程监理规范》及吉林省地方标准《建设工程监理规范实施细则》 | 自工程开工之日起至工程缺陷责任期结束为止。 | 79.00% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2022年12月23日-2022年12月26日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 扶余粮食集团有限公司 | 联系人 | 刘志国 | 联系电话 | 0438-5865567 | ||||||||||||
招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 | 联系人 | 董雪飞 | 联系电话 | 0431-81852896 | |||||||||||||
行政监督部门 | 扶余市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 葛富贵 | 联系电话 | 0438-6651550 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 长春新区树德小学建设项目工程监理 | 中海·阅麓山项目监理 | 中国铁建·西派唐颂(一期)工程监理 | ||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 东丰国际梅花鹿产业创投园项目一期孵化器 | 长春新区文德中学建设项目工程监理 | 东丰国际梅花鹿产业创投园项目(一期)PPP 项目监理和设计采购项目(第二标段:创投园建筑工程,绿化、硬化及标准化厂房工程监理) | ||||||||||||||
3 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 保利•和光尘樾一期工程监理 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 陈博雅 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | 22005477 | / | ||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 王刚 | 高级工程师 | 国家级注册监理工程师 | 22004026 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 李万民 | 工程师 | 国家级注册监理工程师 | 22005022 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 长春市唯实建设工程项目管理有限公司 | 33.6 | ||||||||||||||||
2 | 长春建业集团股份有限公司 | 30.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省中鼎建设工程项目管理有限公司 | 28.8 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中拟任项目负责人的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币元。
文章推荐: